2021 | 2020 | ||
Allgemeine Angaben | |||
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke | 103 | 97 | |
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler | 43.239 | 42.341 | |
Bilanzzahlen | TEUR | TEUR | |
Anlagevermögen | 46.251 | 46.327 | |
Umlaufvermögen | 9.763 | 9.578 | |
Stammkapital | 2.202 | 2.202 | |
Kapitalrücklagen | 7.071 | 7.071 | |
Gewinnrücklagen | 2.063 | 2.063 | |
Rückstellungen | 2.434 | 3.300 | |
langfristige Verbindlichkeiten* | 9.781 | 10.564 | |
kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.408 | 16.033 | |
Umsatzerlöse | 73.948 | 73.711 | |
Jahresinvestition | 2.643 | 5.429 | |
Bilanzsumme | 56.037 | 55.921 | |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
1.861 | 4.189 | |
Ergebnis nach Steuern | 1.776 | 3.957 | |
Jahresüberschuss | 0 | 0 | |
|
|||
Stromversorgung | |||
Stromabgabe | Mio. kWh | 186,6 | 180,3 |
Stromhandel Endverbraucher/Wiederverkäufer inkl. fremdes Netz (einschl. Eigenbedarf) | Mio. kWh | 136,8 | 132,5 |
Kabelnetz Mittelspannung | km | 415,5 | 410,8 |
Kabelnetz Niederspannung | km | 601,7 | 599,0 |
Freileitungsnetz Mittelspannung | km | 23,7 | 23,7 |
Freileitungsnetz Niederspannung | km | 58,2 | 59,5 |
Hausanschlüsse | Stück | 12.390 | 12.252 |
Stromzähler | Stück | 19.757 | 19.377 |
|
|||
Gasversorgung | |||
Erdgasabgabe | Mio. kWh | 372,1 | 329,4 |
Erdgashandel (einschl. Eigenbedarf) | Mio. kWh | 325,3 | 293,0 |
Hochdrucknetz | km | 2,3 | 2,3 |
Mitteldrucknetz | km | 96,8 | 96,5 |
Niederdrucknetz | km | 110,5 | 110,5 |
Hausanschlüsse | Stück | 8.701 | 8.630 |
Gaszähler | Stück | 10.472 | 10.303 |
GDRM-Anlagen | Stück | 15 | 15 |
|
|||
Wasserversorgung | |||
Wasserabgabe | Mio. m³ | 2,250 | 2,353 |
höchste Tagesabgabe | m³ | 10.060 | 10.128 |
Rohrnetz | km | 306,7 | 305,0 |
Hausanschlüsse | Stück | 11.053 | 10.910 |
Wasserzähler | Stück | 12.714 | 12.365 |
|
|||
Wärmeversorgung | |||
Wärmeabsatz | Mio. kWh | 4,189 | 4,211 |
Fernwärmeleitung | km | 8.003 | 8.003 |
Hausanschlüsse | Stück | 286 | 286 |
Wärmezähler | Stück | 296 | 296 |
|
|||
Glasfaser | |||
Glasfasernetz | km | 712,4 | 695,2 |
Trassenlänge | km | 383,9 | 371,2 |
angeschlossene Kunden | Stück | 1.082 | 1.101 |
davon Netzkunden | Stück | 136 | 148 |
davon eigene Kunden | Stück | 946 | 953 |
|
|||
Einspeisung | |||
eingespeiste Menge | Mio. kWh | 104,9 | 110,1 |
-davon Biomasse | Mio. kWh | 38,4 | 37,2 |
-davon Deponie | Mio. kWh | 0,5 | 0,5 |
-davon KWK | Mio. kWh | 2,1 | 1,7 |
-davon PV | Mio. kWh | 48,7 | 49,9 |
-davon Wind | Mio. kWh | 15,1 | 20,8 |
installierte Leistung | kW | 97.517 | 89.586 |
Anlagen nach Energieart | Stück | 3.104 | 2.711 |
-davon EEG | Stück | 3.010 | 2.628 |
-davon KWK | Stück | 94 | 83 |
* Laufzeit länger als 1 Jahr
Hier finden Sie unsere Geschäftsberichte als PDF zum Download.
Geschäftsbericht Stadtwerke Ahaus 2021
Geschäftsbericht Stadtwerke Ahaus 2020
Geschäftsbericht Stadtwerke Ahaus 2019